南莫中学2012年部门收支预算公开情况表
| 南莫中学2012年部门收支预算公开情况表 | |||
| 预算单位:海安县南莫中学 | 单位:万元 | ||
| 收入预算 | 支出预算 | ||
| 项目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 一、预算资金 | 1120.14 | 一、人员支出 | 1571.32 |
| 公共财政拨款(补助) | 1120.14 | 二、运转支出 | 303.33 |
| 专项拨款(水资源费、排污费等) | 三、项目支出 | 184.28 | |
| 预算管理的行政事业性收费收入 | 四、其他支出 | 0.00 | |
| 预算内省市专款 | |||
| 上年结转 | |||
| 二、非税资金 | 558.85 | ||
| 政府性基金(专项资金拨款) | 3.15 | ||
| 专户管理的行政事业性收费收入 | 555.70 | ||
| 三、其他资金 | 379.94 | ||
| 上级补助收入 | 15.00 | ||
| 附属单位上缴收入 | |||
| 经营收入 | |||
| 房租收入 | 9.00 | ||
| 其他收入 | 355.94 | ||
| 四、可动用上年结余 | 0.00 | ||
| 五、结余结转下年 | |||
| 收入合计 | 2058.93 | 支出合计 | 2058.93 |

用户登录