财政拨款支出预算表_功能科目
| 南莫中学 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目 | 支出合计 | 人员支出 | 运转支出 | 项目支出 | 其他支出 |
| 合计 | 3,573.00 | 3,188.70 | 176.90 | 8.70 | |||
| 003006 | 南莫中学 | 3,573.00 | 3,188.70 | 176.90 | 8.70 | ||
| 205教育支出 | 3,573.00 | 3,188.70 | 176.90 | 8.70 | |||
| 20502 普通教育 | 3,573.00 | 3,188.70 | 176.90 | 8.70 | |||
| 2050204高中教育 | 3,573.00 | 3,188.70 | 176.90 | 8.70 | |||

用户登录